Описание мер Vogel плоскопараллельных одиночных
Тип оборудования: Меры
Производитель: Vogel
Описание: Прибор для проверки формы, размеров, взаиморасположения поверхностей изделий, деталей, заготовок.
Гарантия на меры Vogel плоскопараллельные одиночные: 12 месяце
Назначение прибора:
Меры Vogel плоскопараллельные одиночные, размеры от 0,50 до 500 мм, из стали или керамики, предназначены для контроля размеров (в том числе и длины) деталей и заготовок, расположения поверхностей изделий относительно друг друга и в некоторых других случаях. Сфера применения достаточно широка: машиностроение, разнообразные лаборатории (при проведении контрольно-измерительных, калибровочных работ).
Меры бывают плоскопараллельными, угловыми и волнистыми, предназначенными для контроля штангенциркулей и микрометров. Как правило, выпускаются наборами, в состав которых входит инструмент различных размеров.
- Плоскопараллельные меры предназначаются для настройки и регулировки измерительных приборов, для определения размеров деталей и изделий (если выступают в качестве рабочих мер), а также для установки средств измерения на размер, в целях передачи размера конкретной единицы мерам меньшей точности и для градуировки и поверки приборов измерений (в качестве образцовых мер).
- Меры для контроля штангенциркулей и микрометров служат для составления образцовых размеров, по которым вычисляется величина погрешности определенных видов измерительного инструмента (микрометров, штангенциркулей).
- Угловые меры используются для воспроизведения углов конкретных размеров.
- Волнистые меры применяются для контроля валов.
Особенности:
- Параллельные меры DIN EN ISO 3650 из специальной стали или керамики
- Включают протокол проверки
- Стальные закалены и отпущены, отшлифованы и тонко заточены
- Высокая прочность износа
- Каждый обозначен идентичным номером
- Обозначение:
- Первые четыре цифры 3502 - артикул,
- пятая цифра - класс 0 или 1,
- шестая цифра 0 - сталь или 1-керамика,
- остальные цифры - номинальный размер.
- Например, 350201 10,00 - одиночная мера класса 0 из керамики размером 10,00 мм
- Заводской сертификат калибровки (СС) по запросу
Технические характеристики:
Класс | Материал | Номинальный размер мм |
0 | сталь | 0,5 |
0 | сталь | 0,6 |
0 | сталь | 0,7 |
0 | сталь | 0,8 |
0 | сталь | 0,9 |
0 | сталь | 1 |
0 | сталь | 1,0005 |
0 | сталь | 1,001 |
0 | сталь | 1,002 |
0 | сталь | 1,003 |
0 | сталь | 1,004 |
0 | сталь | 1,005 |
0 | сталь | 1,006 |
0 | сталь | 1,007 |
0 | сталь | 1,008 |
0 | сталь | 1,009 |
0 | сталь | 1,01 |
0 | сталь | 1,02 |
0 | сталь | 1,03 |
0 | сталь | 1,04 |
0 | сталь | 1,05 |
0 | сталь | 1,06 |
0 | сталь | 1,07 |
0 | сталь | 1,08 |
0 | сталь | 1,09 |
0 | сталь | 1,1 |
0 | сталь | 1,11 |
0 | сталь | 1,12 |
0 | сталь | 1,13 |
0 | сталь | 1,14 |
0 | сталь | 1,15 |
0 | сталь | 1,16 |
0 | сталь | 1,17 |
0 | сталь | 1,18 |
0 | сталь | 1,19 |
0 | сталь | 1,2 |
0 | сталь | 1,21 |
0 | сталь | 1,22 |
0 | сталь | 1,23 |
0 | сталь | 1,24 |
0 | сталь | 1,25 |
0 | сталь | 1,26 |
0 | сталь | 1,27 |
0 | сталь | 1,28 |
0 | сталь | 1,29 |
0 | сталь | 1,3 |
0 | сталь | 1,31 |
0 | сталь | 1,32 |
0 | сталь | 1,33 |
0 | сталь | 1,34 |
0 | сталь | 1,35 |
0 | сталь | 1,36 |
0 | сталь | 1,37 |
0 | сталь | 1,38 |
0 | сталь | 1,39 |
0 | сталь | 1,4 |
0 | сталь | 1,41 |
0 | сталь | 1,42 |
0 | сталь | 1,43 |
0 | сталь | 1,44 |
0 | сталь | 1,45 |
0 | сталь | 1,46 |
0 | сталь | 1,47 |
0 | сталь | 1,48 |
0 | сталь | 1,49 |
0 | сталь | 1,5 |
0 | сталь | 1,6 |
0 | сталь | 1,7 |
0 | сталь | 1,8 |
0 | сталь | 1,9 |
0 | сталь | 2 |
0 | сталь | 2,5 |
0 | сталь | 3 |
0 | сталь | 3,5 |
0 | сталь | 4 |
0 | сталь | 4,5 |
0 | сталь | 5 |
0 | сталь | 5,5 |
0 | сталь | 6 |
0 | сталь | 6,5 |
0 | сталь | 7 |
0 | сталь | 7,5 |
0 | сталь | 8 |
0 | сталь | 8,5 |
0 | сталь | 9 |
0 | сталь | 9,5 |
0 | сталь | 10 |
0 | сталь | 10,5 |
0 | сталь | 11 |
0 | сталь | 11,5 |
0 | сталь | 13 |
0 | сталь | 12 |
0 | сталь | 13,5 |
0 | сталь | 12,5 |
0 | сталь | 14 |
0 | сталь | 14,5 |
0 | сталь | 15 |
0 | сталь | 15,5 |
0 | сталь | 16 |
0 | сталь | 16,5 |
0 | сталь | 17 |
0 | сталь | 17,5 |
0 | сталь | 18 |
0 | сталь | 18,5 |
0 | сталь | 19 |
0 | сталь | 19,5 |
0 | сталь | 20 |
0 | сталь | 20,5 |
0 | сталь | 21 |
0 | сталь | 21,5 |
0 | сталь | 22 |
0 | сталь | 22,5 |
0 | сталь | 23 |
0 | сталь | 23,5 |
0 | сталь | 24 |
0 | сталь | 24,5 |
0 | сталь | 25 |
0 | сталь | 30 |
0 | сталь | 40 |
0 | сталь | 50 |
0 | сталь | 60 |
0 | сталь | 70 |
0 | сталь | 75 |
0 | сталь | 80 |
0 | сталь | 90 |
0 | сталь | 100 |
0 | сталь | 125 |
0 | сталь | 150 |
0 | сталь | 175 |
0 | сталь | 200 |
0 | сталь | 250 |
0 | сталь | 350 |
0 | сталь | 300 |
0 | сталь | 400 |
0 | сталь | 450 |
0 | сталь | 500 |
0 | керамика | 0,5 |
0 | керамика | 0,6 |
0 | керамика | 0,7 |
0 | керамика | 0,8 |
0 | керамика | 0,9 |
0 | керамика | 1 |
0 | керамика | 1,0005 |
0 | керамика | 1,001 |
0 | керамика | 1,002 |
0 | керамика | 1,003 |
0 | керамика | 1,004 |
0 | керамика | 1,005 |
0 | керамика | 1,006 |
0 | керамика | 1,007 |
0 | керамика | 1,008 |
0 | керамика | 1,009 |
0 | керамика | 1,01 |
0 | керамика | 1,02 |
0 | керамика | 1,03 |
0 | керамика | 1,04 |
0 | керамика | 1,05 |
0 | керамика | 1,06 |
0 | керамика | 1,07 |
0 | керамика | 1,08 |
0 | керамика | 1,09 |
0 | керамика | 1,1 |
0 | керамика | 1,11 |
0 | керамика | 1,12 |
0 | керамика | 1,13 |
0 | керамика | 1,14 |
0 | керамика | 1,15 |
0 | керамика | 1,16 |
0 | керамика | 1,17 |
0 | керамика | 1,18 |
0 | керамика | 1,19 |
0 | керамика | 1,21 |
0 | керамика | 1,2 |
0 | керамика | 1,22 |
0 | керамика | 1,23 |
0 | керамика | 1,24 |
0 | керамика | 1,25 |
0 | керамика | 1,26 |
0 | керамика | 1,28 |
0 | керамика | 1,27 |
0 | керамика | 1,29 |
0 | керамика | 1,3 |
0 | керамика | 1,31 |
0 | керамика | 1,32 |
0 | керамика | 1,33 |
0 | керамика | 1,34 |
0 | керамика | 1,35 |
0 | керамика | 1,36 |
0 | керамика | 1,37 |
0 | керамика | 1,38 |
0 | керамика | 1,39 |
0 | керамика | 1,4 |
0 | керамика | 1,41 |
0 | керамика | 1,42 |
0 | керамика | 1,43 |
0 | керамика | 1,44 |
0 | керамика | 1,45 |
0 | керамика | 1,46 |
0 | керамика | 1,47 |
0 | керамика | 1,48 |
0 | керамика | 1,49 |
0 | керамика | 1,5 |
0 | керамика | 1,6 |
0 | керамика | 1,7 |
0 | керамика | 1,8 |
0 | керамика | 1,9 |
0 | керамика | 10 |
0 | керамика | 10,5 |
0 | керамика | 11 |
0 | керамика | 11,5 |
0 | керамика | 12 |
0 | керамика | 12,5 |
0 | керамика | 13 |
0 | керамика | 13,5 |
0 | керамика | 14 |
0 | керамика | 14,5 |
0 | керамика | 15 |
0 | керамика | 15,5 |
0 | керамика | 16 |
0 | керамика | 16,5 |
0 | керамика | 17 |
0 | керамика | 17,5 |
0 | керамика | 18 |
0 | керамика | 18,5 |
0 | керамика | 19 |
0 | керамика | 19,5 |
0 | керамика | 2 |
0 | керамика | 2,5 |
0 | керамика | 20 |
0 | керамика | 20,5 |
0 | керамика | 21 |
0 | керамика | 21,5 |
0 | керамика |
Дополнительные материалы
Загруженных файлов нет Похожие товарыОтзывы наших клиентовСмотреть все отзывыУзнайте цену Для получения цены заполните форму, наши менеджеры обязательно с Вами свяжутся Отправляя заявку вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных Уточнить наличие Для уточнения наличия заполните форму, наши менеджеры обязательно с Вами свяжутся Отправляя заявку вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных Получить скидку в компании "АНК" Для получения скидки заполните форму, наши менеджеры обязательно с Вами свяжутся Отправляя заявку вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных Задать вопрос специалистам компании "АНК" Задайте вопрос по интересующему Вас оборудованию и в ближайшее время наши специалисты с Вами свяжутся. Отправляя заявку вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных Остались вопросы? Получите бесплатную консультацию у наших менеджеров! ![]() |